Kichererbsen (gekocht)
Energie | 620 kJ |
Proteine | 9 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
Zucker | 2 g |
Fette | 3 g |
Cholesterin | - |
Gesättigte Fettsäuren | - |
Trans-Fettsäuren | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | - |
Polyungesättigte Fettsäuren | - |
Ballaststoffe | 8 g |
Salz | 0.04 g |
Wasser | 53 g |
Kalzium | 40 mg |
PHE (Fenylalanin) | 380 mg |
Vitamine | Folsäure Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B15 Vitamin C Vitamin E |
---|---|
Mineralien | Kalium Phosphor Magnesium Mangan Kupfer Natrium Kalzium Eisen Zink |
Rezepte |