Ei
Energie | 650 kJ |
Proteine | 13 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
Zucker | 0.4 g |
Fette | 12 g |
Cholesterin | 410 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Trans-Fettsäuren | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4 g |
Polyungesättigte Fettsäuren | 2 g |
Ballaststoffe | - |
Salz | - |
Wasser | 65 g |
Kalzium | 52 mg |
PHE (Fenylalanin) | 610 mg |
Vitamine | Cholin Folsäure Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B7 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K |
---|---|
Mineralien | Chrom Kalium Fluor Phosphor Magnesium Jod Kobalt Mangan Kupfer Molybdän Selen Natrium Kalzium Eisen Zink |
Rezepte |